![]() |
![]() |
Listino prezzi settimanali 2009 |
| bilo | suite | |||
01/01-13/06 03/10-31/12 | 270,00 € (L. 522.793) | 500,00 € (L. 968.135) | ||
13/06-27/06 05/09-03/10 | 350,00 € (L. 677.695) | 630,00 € (L. 1.219.850) | ||
27/06-11/07 | 550,00 € (L. 1.064.949) | 850,00 € (L. 1.645.830) | ||
11/07-25/07 | 670,00 € (L. 1.297.301) | 950,00 € (L. 1.839.457) | ||
25/07-08/08 22/08-05/09 | 780,00 € (L. 1.510.291) | 1.030,00 € (L. 1.994.358) | ||
08/08-22/08 | 1.200,00 € (L. 2.323.524) | 1.500,00 € (L. 2.904.405) | ||
SPESE AGGIUNTIVE |
| Pulizia finale € 50,00 Biancheria da letto e da bagno € 10,00 a persona e a ogni cambio successivo. |
I PREZZI COMPRENDONO |
| tv, aria condizionata e consumi(luce, gas e acqua) |
ULTERIORI CONDIZIONI |
| Cauzione € 100,00 Animali non ammessi |
Residence Villa Tasca: |