![]() |
![]() |
Listino prezzi settimanali 2011 |
PERIODI |
BILO | SUITE | ||
01/01-11/06 01/10-31/12 | 300,00 € (L. 580.881) | 500,00 € (L. 968.135) | ||
11/06-25/06 03/09-01/10 | 350,00 € (L. 677.695) | 650,00 € (L. 1.258.576) | ||
25/06-09/07 | 550,00 € (L. 1.064.949) | 850,00 € (L. 1.645.830) | ||
09/07-23/07 | 700,00 € (L. 1.355.389) | 950,00 € (L. 1.839.457) | ||
23/07-06/08 20/08-03/09 | 800,00 € (L. 1.549.016) | 1.050,00 € (L. 2.033.084) | ||
06/08-20/08 | 1.200,00 € (L. 2.323.524) | 1.500,00 € (L. 2.904.405) | ||
SPESE AGGIUNTIVE |
| Pulizia finale € 50,00 |
I PREZZI COMPRENDONO |
| -tv -aria condizionata -consumi(luce, gas e acqua) -parcheggio |
ULTERIORI CONDIZIONI |
| Spese facoltative: - Biancheria da letto e da bagno € 10,00 a persona e ad ogni cambio successivo; Inizio Soggiorno: Sabato Ore 16 Fine Soggiorno: Sabato Entro Le Ore 10 Cauzione: € 100,00 Animali non ammessi I prezzi d'affitto per i week-end e a giorni verranno concordati direttamente con la reception. |
Residence Villa Tasca: |